测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.33787R.COM | 0.150s |
2 | WWW.HJ2228.COM | 0.452s |
3 | WWW.LHCTMW.COM | 0.244s |
4 | WWW.CHT6.CN | 0.852s |
5 | WWW.HG1377.COM | 0.498s |
6 | WWW.HJDC6.COM | 0.800s |
7 | WWW.4545.BET | 0.684s |
8 | WWW.Y444.COM | 0.690s |
9 | WWW.7303.COM | 0.825s |
10 | WWW.AG1000.CCAG51.NETAG52.NETAG53.NETAG60.NET | 0.101s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.OK6788.COM | get | 0s |
WWW.G796.COM | get | 0.791s |
WWW.BF2.7M.CN | get | 2.619s |
WWW.JS7001.COM | get | 0.2503s |
WWW.404068.COM | get | 2.1867s |
WWW.HG6510.COM | get | 1.5472s |
WWW.789998.COM | get | 1.9641s |
WWW.88587.COM | get | 1.82s |
WWW.60377.COM | get | 0.2315s |
WWW.2399678.COM | ping | 0.5617s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表